<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investissements financiers et immobiliers &#187; location</title>
	<atom:link href="http://www.quelplacement.fr/blog/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quelplacement.fr/blog</link>
	<description>le blog de &#60;a href=&#34;http://www.quelplacement.fr&#34; title=&#34;Investissements financiers et immobiliers&#34;&#62;www.quelplacement.fr&#60;/a&#62;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 13:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acheter ou louer sa résidence principale ? (partie 2)</title>
		<link>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/11/23/acheter-ou-louer-sa-residence-principale-partie-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/11/23/acheter-ou-louer-sa-residence-principale-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[résidence principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quelplacement.fr/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Suite et fin de notre article sur la comparaison de l&#8217;achat et de la location de sa résidence principale. Le coût annuel La comparaison entre l&#8217;achat et la location doit ensuite être faite au quotidien, pendant l&#8217;occupation du logement. En location, les frais annuels concernent le loyer, les charges locatives, et la taxe d&#8217;habitation. Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/11/23/acheter-ou-louer-sa-residence-principale-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acheter ou louer sa résidence principale ? (partie 1)</title>
		<link>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/10/27/acheter-ou-louer-sa-residence-principale-partie-1/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/10/27/acheter-ou-louer-sa-residence-principale-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[résidence principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quelplacement.fr/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Le moment venu, j&#8217;imagine que chacun se pose cette question : est-ce plus rentable d&#8217;acheter ou de louer sa maison ou son appartement ? Et comme toujours, la réponse est : cela dépend. La première approche consiste probablement à se dire &#171;&#160;dans 20 ans, j&#8217;aurai fini de payer mon crédit, et je n&#8217;aurai (enfin) plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/10/27/acheter-ou-louer-sa-residence-principale-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

