<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investissements financiers et immobiliers &#187; taux d&#8217;intérêt</title>
	<atom:link href="http://www.quelplacement.fr/blog/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quelplacement.fr/blog</link>
	<description>le blog de &#60;a href=&#34;http://www.quelplacement.fr&#34; title=&#34;Investissements financiers et immobiliers&#34;&#62;www.quelplacement.fr&#60;/a&#62;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 13:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stabilisation des taux de crédit immobilier</title>
		<link>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/11/25/stabilisation-des-taux-de-credit-immobilier/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/11/25/stabilisation-des-taux-de-credit-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quelplacement.fr/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Sur la fin de l&#8217;année 2009, les taux de crédit immobilier devraient se stabiliser autour des valeurs actuelles. Entre 3,80 % et 3,90 % pour un crédit sur 15 ans sur les mois d&#8217;octobre et novembre, la baisse est moins prononcée que les mois précédents. La fin d&#8217;année est généralement active en transactions immobilières, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/11/25/stabilisation-des-taux-de-credit-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renégocier ou racheter son crédit immobilier</title>
		<link>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/11/02/renegocier-ou-racheter-son-credit-immobilier/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/11/02/renegocier-ou-racheter-son-credit-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quelplacement.fr/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement, les taux de crédit immobilier sont entre 3,5 % et 4 % pour des emprunts sur 15 ou 20 ans. Autant dire de 1 à 1,5 % en dessous de leur niveau d&#8217;il y a un an. Si vous avez investi dans un logement récemment, vous avez peut-être un crédit immobilier en cours à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/11/02/renegocier-ou-racheter-son-credit-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitez de la baisse des taux d&#8217;intérêts</title>
		<link>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/09/04/profitez-de-la-baisse-des-taux-dinterets/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/09/04/profitez-de-la-baisse-des-taux-dinterets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quelplacement.fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Le premier semestre a vu les taux d&#8217;intérêts des crédits immobiliers chuter de plus de 1%. Pour les investissements immobiliers, la différence n&#8217;est pas neutre : pour un emprunt de 100 000 € sur 15 ans, les mensualités passent de 791€ à 740€ lorsque le taux descend de 5 à 4%. Certains éléments font penser que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quelplacement.fr/blog/index.php/2009/09/04/profitez-de-la-baisse-des-taux-dinterets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

